產(chǎn)品型號(hào):BSJ_A6BD
產(chǎn)品規(guī)格:L188mm*W120mm*H58mm
產(chǎn)品概述:北斗部標(biāo)一體機(jī)A6BD符合汽車行駛記錄儀國(guó)標(biāo)GB/T GBT 19056-2012和交通運(yùn)輸部JT/T 794-2011、JT/T 808-2011標(biāo)準(zhǔn)??蓪?duì)車輛運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄、顯示和查詢,為車輛和交通管理提供真實(shí)的原始數(shù)據(jù)。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | 工作電壓 |
DC9-36V | |
2 | 工作電流 | 150mA@12V | |
打印時(shí)最大電流2000mA@12V | |||
3 | 規(guī)格尺寸 | L188mm*W120mm*H58mm | |
4 | 定位方式 | 北斗/GPS雙模 | |
5 | 定位誤差 | <10m(此數(shù)據(jù)供參考,定位誤差與車輛所在區(qū)域地形及時(shí)間等因素有關(guān)聯(lián)) | 此數(shù)據(jù)為公司實(shí)驗(yàn)室實(shí)測(cè) |
6 | 通信網(wǎng)絡(luò) | GPRS/CDMA | |
7 | 通訊方式 | TCP/UDP | |
8 | 速度記錄誤差 | ±1Km | |
9 | 工作溫度范圍 | -25℃?~ +75℃ | |
10 | 貯存溫度范圍 | -40℃?~ +85℃ | |
11 | 整套重量 | 1800g | 標(biāo)準(zhǔn)配置為一套 |
12 | 后備電池工作時(shí)間 | 電池充飽電的前提下,可連續(xù)工作1H | 7.2V 300mAh鎳氫電池組 |
*規(guī)格參數(shù)僅供參考,精確數(shù)據(jù)以產(chǎn)品說(shuō)明書為準(zhǔn)。