產(chǎn)品型號:BSJ-D8
產(chǎn)品規(guī)格:L220*W112*H35mm
產(chǎn)品概述:D8是集定位、4G通訊、視頻存儲與傳輸于一體的車機智能安卓屏,4路720P視頻錄像存儲,可實現(xiàn)遠程實時預覽視頻及遠程歷史視頻調(diào)取回放,也可外接計價器、評價器、廣告屏等外設使用。
項目 | 功能 | 說明 |
多媒體功能 | 錄像模式 | 循環(huán)錄像 |
存儲 | 最大支持2張32-256GB 高速TF卡 | |
抓拍 | 遠程下發(fā)抓拍 | |
錄像視頻鎖定 | 對重要的事件鎖定視頻 | |
緊急視頻上傳 | 緊急視頻自動上傳到服務器 | |
延時錄像保存 | ACC關延時錄像5S | |
語音監(jiān)聽 | 平臺可以對車輛進行遠程監(jiān)聽 | |
語音對講功能 | 平臺可以與車輛進行對講 | |
數(shù)據(jù)上傳 | 定時跟蹤 | 按照設置的間隔時間回傳經(jīng)緯度等定位信息。 |
點火/熄火狀態(tài) | 每次上傳的數(shù)據(jù)包中均包含點火/熄火狀態(tài)。 | |
車輛掉電報警 | 當主機檢測不到車輛電壓時,會上報掉電報警 | |
低壓報警 | 當主機檢測到車輛電壓低于10V后上報低壓報警提醒 | |
超速報警 | 平臺設置最大限速值,當速度大于設定的值,則上報超速報警提醒 | |
盲區(qū)補傳功能 | 終端定位且不在線,儲存數(shù)據(jù),最多10000條。有信號正常上線時上傳。 | |
拐點補傳 | 當設備方向角改變大于一定的角度時,立即上傳一條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡。 | |
遠程升級 | 支持OTA遠程升級 |
序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) | 序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) |
1 | DDR | 2Gb | 12 | 通訊網(wǎng)絡 | 外置天線、4G全網(wǎng)通 |
2 | 內(nèi)存 | 16GB | 13 | WiFi | 內(nèi)置天線、2.4GHz |
3 | 存儲 | 支持雙TF卡,Class10高速卡;8~256GB | 14 | GNSS | 外置天線、GPS+BD |
4 | 音頻 | 支持錄音、語音播報,對講 | 15 | 定位誤差 | <10m(此數(shù)據(jù)供參考,定位誤差與車輛所在區(qū)域地形及時間等因素有關聯(lián)) |
5 | 傳感器 | 3軸G-sensor傳感器 | 16 | 劫警按鈕 | 一鍵報警按鍵 |
6 | 攝像頭 | 車外(選配):焦距3.6MM/4玻/光圈F2.0/88°D 720P 日夜全彩 |
17 | IO檢測口 | IO 1:油路負、門磁、速度 IO2:左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、剎車、倒車 |
車內(nèi)廣角攝像頭(選配):2.8MM焦距/4玻/F2.0/115°D 720P 雙通濾光片 自動彩轉(zhuǎn)黑 |
18 | 232串口 | 2路232串口,可對接計價器,廣告屏 | ||
駕駛艙(選配):6MM焦距/4玻/F2.0/45°H 720P 日夜黑白 |
19 | 顯示屏 | 7寸,1024*600 | ||
車廂攝像頭(選配):2.8MM焦距/4玻/F2.0/115°D 720P 日夜黑白 |
20 | IC卡 | 智能刷卡功能、身份識別功能 | ||
7 | 圖片格式 | PNG | 21 | 按鍵 | 8個 |
8 | 視頻格式 | MP4 | 22 | 工作電壓 | DC10V-36V |
9 | 視頻編碼 | H.264 | 23 | 工作電流 | 750mA@12V(空載) |
10 | 音頻編碼 | G711A | 24 | 工作溫度范圍 | -20℃~ +60℃ |
11 | 視頻質(zhì)量 | 車外:15 fps@3Mbps主碼流; 其他3路:15 fps@1792kbps主碼流; |
25 | 貯存溫度范圍 | -30℃?~ +80℃ |
15fps@512Kbps?子碼流 | 26 | 產(chǎn)品尺寸 | 220*112*35mm |
*參數(shù)以說明書為準