產(chǎn)品型號:BSJ-GF08R
產(chǎn)品規(guī)格:L172mm*W188mm*H59mm
產(chǎn)品概述:一款集定位、2G/3G/4G通訊、車輛遠程監(jiān)控、ADAS、DMS、BSD于一體的多擴展性、高性價比車載監(jiān)控終端。內(nèi)置了GPS+北斗雙模定位模塊、4G模塊、音視頻編解碼SOC,支持8路1080P音視頻輸入及SD卡……
技術(shù)項 | 技術(shù)指標 | 接口特性 | 接口說明 | ||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Linux | 接口 | 前置USB接口 | 用于行駛記錄儀數(shù)據(jù)導出、用于ADAS、DMS、盲區(qū)標定、參數(shù)設(shè)置 |
硬件方案 | CPU | 4核A7 | 司機登簽IC卡 | 司機登簽卡 | |
NPU | 2T | SATA接口 | 接硬盤 | ||
ROM | 8GB | SIM卡 | 單卡(用于GNSS數(shù)據(jù)上傳和視頻數(shù)據(jù)傳輸),標準卡 | ||
RAM | 1GB | SD卡卡槽 | 支持一張SD卡 | ||
視頻 | AHD輸入 | 支持8路AHD(720P或1080P) | 4G天線接口 | 接4G天線 | |
輸出 | 1路VGA | GNSS天線接口 | 接定位天線 | ||
音頻 | 輸入 | 7路音頻 | AV1-AV8/AV OUT | 攝像頭、聲光報警器和VGA顯示屏供電 | |
輸出 | 2路音頻 | VGA接口 | 接VGA顯示屏 | ||
顯示 | 屏幕顯示 | 1 /2?/4 /6?/8畫面顯示 | 透傳口 | 連接外設(shè),如:油量采集器、溫度采集器 | |
錄像 | 音視頻壓縮格式 | 視頻H.264,音頻g711a | 偵測口 | 研發(fā)調(diào)試 | |
圖像分辨率 | 720P/1080P | 喇叭 | 接喇叭 | ||
實時錄像 | 8路 | 拾音器 | 接拾音器 | ||
ACC關(guān)延時錄像 | ACC關(guān)后默認300秒延時錄像, | 485接口 | 連接外設(shè),如:指紋儀、云臺等 | ||
延時參數(shù)可設(shè)置范圍:10-65535s | 連接器接口 | 接電源,CAN(選配),IO檢測,車速信號等(線材選配) | |||
回放 | 回放通道 | 支持本地8通道同步回放,監(jiān)控端單通道回放 | 其他特性 | 工作電壓 | DC 10-36V |
網(wǎng)絡(luò) | 2G/3G/4G | LTE FDD: B1/3/5/8 | 工作電流 | 600mA@12V;300mA@24V(無負載) | |
LTE TDD: B34/38/39/40/41 | 備用電池 | 3.2V?800mAh磷酸鐵鋰電池 | |||
WCDMA: B1/5/8 | 工作溫度 | -30℃ — +80℃ | |||
GSM: 900/1800MHz | 貯存溫度 | -40℃ — +85℃ | |||
存儲 | SD | 支持一張SD卡(最大支持256G) | |||
硬盤 | 支持一個硬盤,容量最大可至2T |
*參數(shù)以說明書為準