產(chǎn)品型號(hào):BSJ-TB02
產(chǎn)品規(guī)格:130mm*78mm*30.5mm
產(chǎn)品概述:TB02是一款4G全網(wǎng)通硬件架構(gòu)的TBOX車載智能終端。集成4G通信技術(shù)和北斗/gps衛(wèi)星定位技術(shù),通過(guò)與車身CAN數(shù)據(jù)交互,實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)功能。安裝應(yīng)用在重型車上于采集、存儲(chǔ)和傳輸車輛OBD信息
基礎(chǔ)功能 | |
喚醒功能 | 支持CAN喚醒、定時(shí)喚醒、遠(yuǎn)程喚醒 |
定位功能 | GPS/BD雙模定位、基站定位、拐點(diǎn)補(bǔ)傳 |
CAN存儲(chǔ) | CAN報(bào)文實(shí)時(shí)記錄 |
遠(yuǎn)程診斷 | 遠(yuǎn)程讀取車輛故障碼 |
掉電報(bào)警 | 終端接后備電池,斷開(kāi)主電后發(fā)送掉電報(bào)警 |
國(guó)標(biāo)功能 | |
自檢 | 終端在通電時(shí)開(kāi)始工作時(shí)自動(dòng)檢測(cè) |
車輛登入 | 終端連接上平臺(tái)時(shí),向平臺(tái)發(fā)送登入信息進(jìn)行身份識(shí)別 |
實(shí)時(shí)信息上報(bào) | 終端登入成功后向平臺(tái)上報(bào)OBD信息和數(shù)據(jù)流實(shí)時(shí)信息 |
補(bǔ)發(fā)信息上報(bào) | ACC?開(kāi)時(shí),設(shè)備掉線,存儲(chǔ)盲區(qū)數(shù)據(jù),待重新上線后再上傳平臺(tái),存最近200h 數(shù)據(jù),覆蓋最遠(yuǎn)時(shí)間間隔數(shù)據(jù) |
OBD診斷信息 | 上電,ACC 喚醒上傳一條診斷信息,24 小時(shí)上傳一條診斷信息,車輛會(huì)采集上傳11項(xiàng)數(shù)值, 分別是車輛定位、氮氧化物排放值、排氣煙度、 尿素液位、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液溫度、發(fā)動(dòng)機(jī)燃料流 量、車速、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、故障指示燈狀態(tài)、發(fā) 動(dòng)機(jī)實(shí)際扭矩百分比、大氣壓力 |
終端校時(shí) | 車載終端可以通過(guò)服務(wù)器進(jìn)行校時(shí)、基站校時(shí)、GPS校時(shí) |
車輛管理功能 | |
車輛歷史軌跡 | 可通過(guò)平臺(tái)查詢車輛歷史軌跡 |
車輛體檢報(bào)告 | 自動(dòng)檢測(cè),收集車輛故障主動(dòng)上報(bào) |
被盜車輛跟蹤 | 發(fā)現(xiàn)車輛被盜,可實(shí)時(shí)定位追蹤維護(hù) |
保養(yǎng)提醒 | 根據(jù)統(tǒng)計(jì)里程、時(shí)間或故障碼,向用戶發(fā)送維護(hù)保養(yǎng)提醒 |
駕駛習(xí)慣分析 | 急加速、急減速、急剎車、急轉(zhuǎn)彎、超速等駕駛行為統(tǒng)計(jì)分析 |
安全報(bào)警 | 防盜報(bào)警、拖車報(bào)警、非法移動(dòng)報(bào)警、碰撞報(bào)警、側(cè)翻報(bào)警、拆除報(bào)警 |
類型 |
項(xiàng)目 | 描述說(shuō)明 | 類型 | 項(xiàng)目 | 描述說(shuō)明 |
基本信息 |
外殼尺寸 |
130mm*78mm*30.5mm |
硬件參數(shù) |
MCU |
主頻108MHZ,使用ARM Cortex-M3內(nèi)核 |
外殼材料 |
塑料 |
無(wú)線通訊模塊 | 四模4G全網(wǎng)通(4G/3G/2G) | ||
技術(shù)參數(shù) |
工作電壓 |
DC9~36V |
定位模塊 | 定位時(shí)間:冷啟<29S,熱啟<3S 支持AGPS輔助定位 |
|
極限電壓 |
DC 40V |
CAN總線 | 2路CAN 2.0,支持CAN喚醒 | ||
平均工作電流 |
60 mAh@12V |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8GB(TF卡擴(kuò)展) |
||
休眠電流 |
5 mAh@12V |
備用電池 | 400 mAh | ||
待機(jī)電流 |
2 mAh@12V |
RTC電池 | 210 mAh | ||
工作溫度 |
-30℃~+75℃ |
SIM卡 | 插拔卡/貼片卡 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | ?加速度傳感器 | 碰撞報(bào)警、側(cè)翻報(bào)警、急加速報(bào)警、急減速報(bào)警 | ||
濕度 |
5%~95% |
藍(lán)牙BLE | 超低功耗藍(lán)牙技術(shù),支持手機(jī)藍(lán)牙連接(可選) |